Bidang Kemahasiswaan
PPNS sebagai salah satu Institusi Pendidikan Tinggi yang berorientasi pada pendidikan bidang Vokasi, telah berkomitmen untuk mengembangkan sumber daya manusia khususnya dibidang maritime dan industri penunjangnya. Sehubungan dengan itu, maka Perguruan Tinggi memegang peranan penting dalam mengembangkan mahasiswa sebagai aset bangsa, yang pada hakekatnya mencakup:
- Pengembangan kemampuan intelektual, keseimbangan emosi, dan penghayatan spiritual mahasiswa, agar menjadi warganegara yang bertanggung jawab serta berkontribusi pada daya saing bangsa.
- Pengembangan mahasiswa sebagai kekuatan moral dalam mewujudkan masyarakat madani (civil society) yang demokratis, berkeadilan dan berbasis pada partisipasi public.
- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan dan aktualisasi diri mahasiswa, baik yang menyangkut aspek jasmani maupun rohani.
Dengan demikian kegiatan mahasiswa di dalam kampus harus mencakup pengembangan organisasi mahasiswa yang sehat, pembinaan sumberdaya manusia yang berkualitas, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengembangan kemahasiswaan di PPNS diarahkan sedemikian hingga kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan kurikuler berjalan seiring dan saling melengkapi.
Tujuan
- Mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan visi dan misi pendidikan tinggi.
- Mengembangkan penalaran dan keilmuan, penelusuran bakat, minat dan kemampuan, kesejateraan, kepedulian social, dan kegiatan penunjang yang berlandaskan pada kaidah akademis, moral, dan etika ilmu pengetahuan serta kepentingan masyarakat.
- Mengembangkan dan meningkatkan kualitas program dan sarana penunjangnya.
Organisasi, Fungsi dan Bentuk Organisasi Kemahasiswaan
Organisasi Kemahasiswaan
Adalah suatu wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan intelektualitas mahasiswa serta integritas kepribadian, diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa. Organisasi kemahasiswaan bisa merupakan organisasi tingkat politeknik maupun jurusan/prodi.
Fungsi dan Bentuk Organisasi Kemahasiswaan
- Untuk menaungi kegiatan kemahasiswaan.
- Bentuk dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan ditetapkan berdasarkan usulan mahasiswa selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di PPNS.
- Organisasi di luar kampus tidak diperbolehkan melakukan kegiatan di dalam kampus.
Organisasi kemahasiswaan yang ada di lingkungan PPNS adalah sebagai berikut:
- Dewan Permusyawaratan Mahasiswa (DPM).
- Badan Eksekutif Mahasiswa ( BEM )
- Lembaga Minat dan Bakat ( LMB )
- Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
- Himpunan Mahasiswa ( HIMA ) Program Studi.
- Tim Pembina Kerohanian Mahasiswa ( TPK )
- Pembina UKM
Susunan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan PPNS
Pendamping Kemahasiswaan
Untuk setiap pelaksanaan yang menyangkut kegiatan kemahasiswaan agar berjalan dengan baik, maka perlu adanya dosen atau pejabat lain yang bertugas untuk memberikan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, dan penyuluhan kepada mahasiswa.
Tim Konsultasi Kemahasiswaan
Tim Konsultasi Kemahasiswaan (TKK) adalah suatu tim yang dibentuk ditingkat program studi. Anggota TKK adalah dosen atau pejabat lain yang dianggap mempunyai kepedulian dibidang kemahasiswaan. Selanjutnya TKK bertugas membantu pimpinan dalam pelayanan kepada mahasiswa khususnya menyangkut kegiatan ekstrakurikuler. Daftar nama dosen TKK setiap program studi dapat dilihat pada Tabel 4.2.
Susunan Tim Konsultasi Kemahasiswaan setiap program studi
No. | Nama Dosen | Program Studi |
1. | Alvalo Toto Wibowo, S.ST., M.T. | TKK D4-Teknik Pengelasan |
2. | Ovi Prina Gastriani, S.T., M.M. | MTKK D4-Manajemen Bisnis |
3. | Intan Rahmahwati, S.ST., M.T. | TKK D4-Teknik Perpipaan |
4. | Widya Emilia Primaningtyas, S.T., M.T. | TKK D4-Teknik Desain dan Manufaktur |
5 | Alief Nur Aisyi Maulidhia, S.T., M.T. | TKK D3 dan D4-Teknik Kelistrikan Kapal |
6 | Ryan Yudha Adhitya, S.T., M.T. | TKK D4-Teknik Otomasi |
7 | Ponti Almas Karamina, S.Psi., M.Psi. | TKK D4-Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
8 | Ulvi Pri Astuti, S.T., M.T. | TKK D4-Teknik Pengolahan Limbah |
9 | Izzul Fikri, S.T., M.T. | TKK D3 dan D4-Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal |
10 | Alwi Sina Khaqiqi, S.T., M.T. | TKK D3-Teknik Bangunan Kapal |
11 | Niki Veranda Agil Permadi, S.Tr.T., M.Sc. | TKK D3 dan D4-Teknik Permesinan Kapal |
12 | Ni’matut Tamimah, S.Si., M.Sc. | TKK D4-Teknologi Rekayasa Energi Berkelanjutan |
Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
Pembina Unit Kegiatan adalah dosen atau pejabat lain yang bertugas membina pengembangan minat & bakat mahasiswa yang bersifat melembaga.
Pembina Unit Kegiatan
Nomor | Nama | UKM |
1 | Suci Indaryani, A.Md. | Pembina UKM Olahraga dan Pecinta Alam |
2 | Ayu Nindyapuspa, S.T., M.T. | Pembina UKM Seni dan Kepemudaan |
3 | Dimas Pristovani Riananda, S.ST., M.T. | Pembina UKM Watercraft, Broadcasting, dan Kemaritiman |
4 | Zindu Maulana, S.ST., MTr. | Pembina UKM Robotika |
5 | Dra. Daisy Dwijati K. R., M.Pd. | Pembina UKM Bahasa dan Jurnalistik |
6 | Imam Mahfudzi, S.Ag., M.Fil.I. | Pembina UKM Kerohanian |
7 | Rikky Leonard, S.Pi., M.T. | Pembina UKM Bela Diri |
8 | Gusma Hamdana Putra, S.T., M.T. | Pembina UKM Penalaran |
9 | Miftachudin, S.Pd., M.Pd. | Pembina UKM Cinta Seni Islam (CSI) |
Pembimbing Kegiatan
Pembimbing Kegiatan adalah dosen atau pejabat lain yang bertugas membimbing suatu kegiatan mahasiswa yang bersifat insidentil.
Program Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan
Kegiatan kemahasiswaan pada dasarnya dapat dikembangkan melalui :
- Penalaran dan keilmuan
- Minat dan kegemaran
- Kesejateraan mahasiswa
- Bakti sosial mahasiswa
Penalaran dan Keilmuan
Tujuan dari pada kegiatan penalaran dan keilmuan adalah menanamkan sikap ilmiah, merangsang daya kreasi dan inovasi mahasiswa, meningkatkan kemampuan meneliti dan menulis karya ilmiah, pemahaman profesi dan berkomunikasi secara secara ilmiah dikalangan mahasiswa.
Bidang Penalaran dan Keilmuan terdiri dari:
- Forum akademik / pertemuan ilmiah
Tujuan forum ini untuk menanamkan sikap ilmiah dan pemahaman forum ilmiah, seperti: stadium general, seminar, kuliah tamu dan workshop.
- Lomba Karya Ilmiah Mahasiswa
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk merangsang daya kreasi, inovasi, meningkatkan kemampuan membaca dan menulis ilmiah serta bekerja dalam tim dikalangan mahasiswa.
Beberapa kegiatan yang diselenggarakan adalah:
- Lomba Program Kreativitas Mahasiswa (PKM);
- Pekan Ilmiah Mahasiswa PPNS (PIM PPNS) dan Nasional (PIMNAS);
- Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Mawapres);
- Lomba Olimpiade Fisika, Kimia, Matematika dan English Debate Competition;
- Lomba penyusunan Bisnin Plan untuk Program Mahasiswa Wirausaha;
- Pelatihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa
Tujuan dari kegiatan ini adalah berupa pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam manajemen praktis, berorganisasi, belanegara sehingga mampu berperan dengan baik dalam pembangunan nasional. Bentuk pelatihan ini adalah Pelaksanaan Latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM).
Pelaksanaan LKMM dilakukan dalam tingkatan :
- Tingkat Pra Dasar
Diikuti mahasiswa baru dengan tujuan utama mengembangkan sifat kritis dan kemampuan memanage diri sendiri dalam berorganisasi.
- Tingkat Dasar
Diikuti oleh mahasiswa yang telah lulus mengikuti LKMM- Pra TD dengan tujuan utama agar mahasiswa memiliki ketrampilan mengorganisasi dan melaksanakan suatu kegiatan mulai dari perencanaan hingga pelaporan dan evaluasi.
- Tingkat Menengah
Diikuti oleh mahasiswa yang telah lulus mengikuti LKMM- Tingkat Dasar dalam pelatihan ini mahasiswa diberi ketrampilan untuk berfikir secara ilmiah dalam menganalisis kondisi suatu organisasi untuk kemudian merencanakan pengembangannya. Dalam pelatihan ini lulusan diharapkan agar mahasiswa dapat menjadi seorang pimpinan organisasi kemahasiswaan atau pengembang organisasi komersial / swadaya.
Minat dan Kegemaran
Kegiatan minat dan bakat merupakan kegiatan yang terpadu dari kegiatan ekstrakurikuler dan mendukung kegiatan kurikuler. Kegiatan ini diharapkan bisa bermanfaat dan berdaya guna bagi mahasiswa dalam menampung minat / bakat dan kegemaran mahasiswa . Untuk menampung beberapa kegiatan minat dan kegemaran ini dibentuk Unit Kegiatan Mahasiswa ( UKM ). Beberapa UKM yang telah ada di PPNS adalah UKM Musik, UKM Futsal, UKM Boat building, UKM Basket, UKM NIKKAPALA dll. Beberapa prestasi mahasiswa PPNS dapat dilihat pada Tabel berikut.
Prestasi mahasiswa PPNS Tahun 2024
No | Nama | Perlombaan | Prestasi |
1 | Tri Wahyu Yoga | Olimpiade Vokasi Indonesia (OLIVIA) 2024 | Juara I |
2 | Mareeno Anang Septianto | ASEAN Digital Literacy Programme Social Media Challenge 2024 | Juara II |
3 | Rosa Agustina Findy | MTQ Politeknik dan PORSENI 2024 | Juara III dan II |
4 | Tito Surya Darmawan | MTQ Politeknik 2024 | Juara III Kategori |
5 | Yusma’el Khammi Prayoga | Kompetisi Mahasiswa Informatika Politeknik Nasional (KMIPN) 2024 | Best Spirit |
6 | Dimas Choirul Muttaqin | Olimpiade Vokasi Indonesia (OLIVIA) 2024 | Juara I |
7 | Muchammad Mab’rur | MTQ Politeknik 2024 | Juara III |
8 | Salwa Nadia Ulfah | MTQ Politeknik 2024 | Juara I |
9 | Muhammad Zaki Raihansyah | Olimpiade Vokasi Indonesia (OLIVIA) 2024 | Juara I |
10 | Salsabila Ika Yuniza | Indonesia Polytechnic English Championship (IPEC) 2024 | Juara II Kategori |
11 | Lailatul Robiyah | Kontes Kapal Indonesia (KKI) 2024 | Juara I Utama |
12 | Muhammad Deni Amrulloh | Kontes Kapal Indonesia (KKI) 2024 | Juara II Utama |
13 | Muhammad Zaki Abrori | Kontes Kapal Indonesia (KKI) 2024 | Juara II Utama |
14 | Fajar Afri Wulatno | Kontes Kapal Indonesia (KKI) 2024 | Juara Harapan I |
15 | Try Deva Br Simarmata | Kontes Kapal Indonesia (KKI) 2024 | Juara Harapan I |
16 | Khoirul Amin | National CAD-CAM Competition (NCC) 2024 | Juara III Kategori |
17 | Muhammad Deni Amrulloh | National CAD-CAM Competition (NCC) 2024 | Juara III Utama |
18 | Rizqy Rohman | National CAD-CAM Competition (NCC) 2024 | Juara I Kategori |
19 | Andi Kurniawan | National Tourism Vocational Skill Competition (NTVSC) 2024 | Juara I Utama |
20 | M. Akbar Ramadhan | National Welding Competition (NWC) 2024 | Juara II Utama |
21 | Ahmad Avandy | National Welding Competition (NWC) 2024 | Juara I Utama |
22 | Yudha Bahtiar | National Welding Competition (NWC) 2024 | Juara III Utama |
23 | Achmad Reyhan Fajar Hakim | National Welding Competition (NWC) 2024 | Juara II Kategori |
24 | Roy Hansusanto | National Welding Competition (NWC) 2024 | Juara II Utama |
25 | Andika Aldo Pratama | Polytechnic Creative Festival (PC-Fest) 2024 | Juara I Kategori |
26 | Muhamad Ringga Maulana | Polytechnic Creative Festival (PC-Fest) 2024 | Juara I Kategori |
27 | Dwi Bagas Prasetyo | Polytechnic Creative Festival (PC-Fest) 2024 | Juara I Kategori |
Prestasi mahasiswa PPNS Tahun 2025
No | Nama | Perlombaan | Prestasi |
1 | Prizco Zulvano Shaputra | Singapore Autonomous Underwater Vehicle Challenge (SAUVC) 2025 | Juara II Utama |
2 | Kayana Alodia Putri Arief Fudien | Singapore Autonomous Underwater Vehicle Challenge (SAUVC) 2025 | Juara II Utama |
3 | Erutan Dwi Sajiwo | Singapore Autonomous Underwater Vehicle Challenge (SAUVC) 2025 | Juara II Utama |
4 | Muhammad Amru Annas Habibie | Singapore Autonomous Underwater Vehicle Challenge (SAUVC) 2025 | Juara II Utama |
5 | Moh. Fajar Shodiq Al Hasan | Singapore Autonomous Underwater Vehicle Challenge (SAUVC) 2025 | Juara II Utama |
6 | Syahrizal Aditya Kuncoro | Singapore Autonomous Underwater Vehicle Challenge (SAUVC) 2025 | Juara II Utama |
7 | Ahmad Lucky Akhdhan | Singapore Autonomous Underwater Vehicle Challenge (SAUVC) 2025 | Juara II Utama |
8 | Muhammad ‘Athaya Akhdan | Singapore Autonomous Underwater Vehicle Challenge (SAUVC) 2025 | Juara II Utama |
9 | Mohammad Ilham Al Rasyeed | International Student Design Competition for A Safe and Affordable Ferry 2025 | Juara II Utama |
10 | Ilyasa’ Maula Basharon | International Student Design Competition for A Safe and Affordable Ferry 2025 | Juara II Utama |
11 | Mohammad Bagus Zaidan | International Student Design Competition for A Safe and Affordable Ferry 2025 | Juara II Utama |
12 | Tri Wahyu Yoga | International Student Design Competition for A Safe and Affordable Ferry 2025 | Juara II Utama |
13 | Osha Dea Ariyanti | International Student Design Competition for A Safe and Affordable Ferry 2025 | Juara II Utama |
14 | Yossie Elisabeth | International Student Design Competition for A Safe and Affordable Ferry 2025 | Juara II Utama |
15 | Ahmad Arhamurrohim | International Student Design Competition for A Safe and Affordable Ferry 2025 | Juara II Utama |
16 | Kelvin Rohmanul Mustain | Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi Jawa Timur 2025 (POMPROV JATIM) 2025 | Juara III Utama |
17 | Alif Antsyari AR | Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi Jawa Timur 2025 (POMPROV JATIM) 2025 | Juara III Utama |
18 | Muhammad Fahmi Zaydan Faizul Haq | Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi Jawa Timur 2025 (POMPROV JATIM) 2025 | Juara III Utama |
19 | Fatih Cahya Sahputra | Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi Jawa Timur 2025 (POMPROV JATIM) 2025 | Juara III Utama |
20 | Muhammad Farhan Zaky Faizullah | Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi Jawa Timur 2025 (POMPROV JATIM) 2025 | Juara III Utama |
21 | Putra Hamdan Ramadhan | Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi Jawa Timur 2025 (POMPROV JATIM) 2025 | Juara II Utama |
22 | Satria Fajar Samudra | Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi Jawa Timur 2025 (POMPROV JATIM) 2025 | Juara III Utama |
23 | Aji Wisata Hardino | Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi Jawa Timur 2025 (POMPROV JATIM) 2025 | Juara I Utama |
24 | Muhammad Deni Amrulloh | National CAD/CAM Competition (NCC) 2025 | Juara I Kategori |
25 | Ahmad Muchlas Khasan Rahman | National CAD/CAM Competition (NCC) 2025 | Juara II Kategori |
26 | Moh. Triya Hardiansah | National CAD/CAM Competition (NCC) 2025 | Juara I Utama |
27 | Moch. Ananda Pratama | National CAD/CAM Competition (NCC) 2025 | Juara I Utama |
28 | Dimas Eka Saputra | National CAD/CAM Competition (NCC) 2025 | Juara III Utama |
29 | Pandu Pradipa Raditya | Kontes Robot Indonesia (KRI) 2025 | Juara III Utama |
30 | Yudha Bahtiar | National Welding Contest (NWC) UNS-API 2025 | Juara III Kategori |
31 | Adhin Rianarsis | National Welding Contest (NWC) UNS-API 2025 | Juara I Utama |
32 | Rikko Harli Haruri | National Welding Contest (NWC) UNS-API 2025 | Juara III Utama |
33 | Ilham Aditya Nugraha | Global HackAtom Indonesia 2025 | Juara III Utama |
34 | Raisha Risandra Rabbani | Global HackAtom Indonesia 2025 | Juara III Utama |
35 | Yusuf Aria Dinata | Global HackAtom Indonesia 2025 | Juara III Utama |
36 | Aulia Awalul Rizky Tetuka Aji | Global HackAtom Indonesia 2025 | Juara III Utama |
37 | Sukma Akbar Nur Fahriza | Kontes Robot Indonesia (KRI) 2025 | Juara III Utama |
38 | Audri Dudik Nuriman | Kontes Robot Indonesia (KRI) 2025 | Juara III Utama |
39 | Jonathan Adi Nugroho | Kontes Robot Indonesia (KRI) 2025 | Juara III Utama |
40 | Kelvin Bintang Mahardhika | Kontes Robot Indonesia (KRI) 2025 | Juara III Utama |
41 | Adrian Afiffudin | National CAD/CAM Competition (NCC) 2025 | Juara I Kategori |
42 | Prizco Zulvano Shaputra | Singapore Autonomous Underwater Vehicle Challenge (SAUVC) 2025 | Juara II Utama |
43 | Kayana Alodia Putri Arief Fudien | Singapore Autonomous Underwater Vehicle Challenge (SAUVC) 2025 | Juara II Utama |
44 | Erutan Dwi Sajiwo | Singapore Autonomous Underwater Vehicle Challenge (SAUVC) 2025 | Juara II Utama |
45 | Muhammad Amru Annas Habibie | Singapore Autonomous Underwater Vehicle Challenge (SAUVC) 2025 | Juara II Utama |
46 | Moh. Fajar Shodiq Al Hasan | Singapore Autonomous Underwater Vehicle Challenge (SAUVC) 2025 | Juara II Utama |
Kesejahteraan Mahasiswa
Dalam rangka meningkatkan kesejateraan mahasiswa maka dilaksanakan beberapa kegiatan seperti pemberian beasiswa. Jenis beasiswa yang diberikan : Bidik Misi, Peningkatan Prestasi Mahasiswa (PPA), Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM), Imhere, Supersemar dan Toyota Astra, BNI.
Bakti Sosial
Pada kegiatan bakti sosial ini kegiatan diutamakan untuk membantu/memberi pelayanan yang sifatnya pengabdian masyarakat. Salah satu bentuk kegiatan ini antara lain berupa donor darah.