| No. | Nama Kegiatan | Waktu Penyelenggaraan | Tingkat* | Prestasi yang Dicapai | ||
| Propinsi/Wilayah | Nasional | Interna-sional | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Lomba Robot Nasional (BARONAS) 2014 | 2013/2014 | √ | Juara I | ||
| 2 | “ARC” International Welding Competition di Beijing | 2013/2014 | √ | Juara III | ||
| 3 | Keikutsertaan mahasiswa dalam Maritime Challenge di Prancis | 2013/2014 | √ | PPNS mengirimkan salah satu mahasiswanya untuk mengikuti lomba tersebut | ||
| 4 | National Polytechnic English Olympic | 2013/2014 | √ | 10 besar News casting | ||
| 5 | PIMNAS | 2013/2014 | √ | 1 Medali emas dan 1 perak | ||
| 6 | Perlombaan EXPO KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA INDONESIA 2014 | 2013/2014 | √ | Tim Elmech Juara I Penyelenggara Kewirausahaan Terbaik, Juara II PMW Award, dan menjadi Usaha dengan Penawaran TerbanyaK | ||
| 7 | NASDARC (National Ship Design and Race Competition) 2015. | 2014/2015 | √ | Juara II | ||
| 8 | NASDARC (National Ship Design and Race Competition) 2015. | 2014/2015 | √ | Juara III | ||
| 9 | Lomba NEST Universitas Indonesia | 2014/2015 | √ | Tim Neo Dewaruci Juara II | ||
| 10 | Welding Competition Tingkat Nasional di Politeknik Negeri Jakarta | 2014/2015 | √ | Juara I | ||
| 11 | National CAD CAM Competition | 2014/2015 | √ | 6 Besar | ||
| 12 | Ajang Karya Cipta Inovasi Energy Dan Kelistrikan Tingkat Nasional Dan Umum yg diselenggarakan Pemkab Gresik | 2014/2015 | √ | Tim Neo Dewaruci Juara II | ||
| 13 | Kejuaraan Nasional Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate yang diadakan di UNAIR | 2014/2015 | √ | Mendapat 4 medali | ||
| 14 | MIPA Scientific Festival di UNY | 2014/2015 | √ | Juara II | ||
| 15 | HMI Panel Programming Advance di ITS | 2014/2015 | √ | Juara II | ||
| 16 | PLC Programming Advance di ITS | 2014/2015 | √ | Juara I | ||
| 17 | Astra Road Safety Video Comperition | 2014/2015 | √ | Juara II | ||
| Eco Race Boat Competition di UI | 2014/2015 | √ | Juara I | |||
| 18 | Eco Race Boat Competition di UI | 2014/2015 | √ | Juara II | ||
| 19 | NACE Call for Paper di UI | 2014/2015 | √ | Juara I | ||
| 20 | CNC Programming Competition di ITS | 2014/2015 | √ | Juara I | ||
| 21 | CNC Programming Competition di ITS | 2014/2015 | √ | Juara II | ||
| 22 | LKTI Dream APEL di Unair | 2014/2015 | √ | Juara I | ||
| 23 | Autonomous Design and Controlling Boat Deconboation 2015 di UNDIP | 2014/2015 | √ | Juara I | ||
| 24 | Autonomous Design and Controlling Boat Deconboation 2015 di UNDIP | 2014/2015 | √ | Juara II | ||
| 25 | Autonomous Design and Controlling Boat Deconboation 2015 di UNDIP | 2014/2015 | √ | Best Design | ||
| 26 | Insight Challenge di ITB | 2014/2015 | √ | Juara III | ||
| 27 | Lomba Poster HAKI di Polinema | 2014/2015 | √ | Juara II | ||
| 28 | kejurnas pencak silat setia hati terate 2015 | 2014/2015 | √ | Juara I | ||
| 29 | Hang Tuah RC Boat Tournament | 2015/2016 | √ | Juara I | ||
| 30 | Hang Tuah RC Boat Tournament | 2015/2016 | √ | Juara II | ||
| 31 | Porseni Politeknik Se-Indonesia XI Manado | 2015/2016 | √ | Emas cabang catur putri | ||
| 32 | Porseni Politeknik Se-Indonesia XI Manado | 2015/2016 | √ | Perak cabang pencak silat | ||
| 33 | Porseni Politeknik Se-Indonesia XI Manado | 2015/2016 | √ | Perunggu cabang taekwondo | ||
| 34 | Lomba Fotografi Maritim di UHT | 2015/2016 | √ | Juara III | ||
| 35 | Kontes Robot Indonesia “ERSB” | 2015/2016 | √ | Juara Harapan I | ||
| 36 | Debate NUDC Kopertis VII | 2015/2016 | √ | Juara II | ||
| 37 | ITS Cup IV “Pencak Silat” | 2015/2016 | √ | Juara I | ||
| 38 | ITS Cup IV “Pencak Silat” | 2015/2016 | √ | Juara III | ||
| 39 | Mawapres Nasional | 2015/2016 | √ | Finalis | ||
| 40 | Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional di UNDIP | 2015/2016 | √ | Juara II | ||
| 41 | NACE paper Competition di UI | 2015/2016 | √ | Juara I | ||
| 42 | Lomba Pemograman Ladder PLC Tingkat Nasional di Fakultas Teknik Fisika ITB | 2015/2016 | √ | Juara III | ||
| 43 | National Welding Competition | 2015/2016 | √ | Juara I Kategori 1G FCAW | ||
| 44 | National Welding Competition | 2015/2016 | √ | Juara II Kategori 1G SMAW | ||
| 45 | National Welding Competition | 2015/2016 | √ | Juara I Kategori 1G Pipa | ||
| 46 | Kontes Kapal Cepat Tak Berawak Nasional Kemristekdikti | 2015/2016 | √ | Juara III kategori fuel engine | ||
| 47 | Kontes Kapal Cepat Tak Berawak Nasional Kemristekdikti | 2015/2016 | √ | Best design kategori Autonomous | ||
| 48 | Kontes Kapal Cepat Tak Berawak Nasional Kemristekdikti | 2015/2016 | √ | Best design kategori Fuel Engine | ||
| 49 | Indonesia research and innovation expo UNAIR | 2015/2016 | √ | Juara III | ||
| 50 | Youth science paper competition | 2015/2016 | √ | Juara I | ||
| 51 | Unesa Scientific Writing Competition | 2015/2016 | √ | Juara II | ||
| 52 | Speech competition UINSA | 2015/2016 | √ | Juara I | ||
| 53 | Student Enterpreneur Competition Bussiness Plan | 2015/2016 | √ | Juara I | ||
| 54 | National Ship Design and Race Competition (NASDARC) ITS | 2016/2017 | √ | Juara I | ||
| 55 | Lomba Karya Cipta Maritim Nasional (LOKARINA) SAMPAN 8 ITS 2017 | 2016/2017 | √ | Best Design | ||
